(TSS)
(TSS)
Line 73:
       
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
- {{InfoFields |content=1. '''SC'''||description=Salario Cotizable. }}   + : {{InfoFields |content=1. '''SC'''||description=Salario Cotizable. }}  
  {{InfoFields |content=2. '''OR'''||description=Otras Remuneraciones.}}    {{InfoFields |content=2. '''OR'''||description=Otras Remuneraciones.}} 
  {{InfoFields |content=3. '''SI'''||description=Salario ISR.}}    {{InfoFields |content=3. '''SI'''||description=Salario ISR.}} 
  {{InfoFields |content=4. '''AV'''||description=Aporte Voluntario.}}    {{InfoFields |content=4. '''AV'''||description=Aporte Voluntario.}} 
  {{InfoFields |content=5. '''IE'''||description=Exento de Impuesto. }}    {{InfoFields |content=5. '''IE'''||description=Exento de Impuesto. }} 
- {{InfoFields |content=5. '''DA'''||description=Deducciones de Aporte. }}   + {{InfoFields |content=6. '''DA'''||description=Deducciones de Aporte. }}  
       
  {{Box |content=Estas siglas pueden ser combinadas y deben ser separadas por una coma (,). Por Ejemplo para la transacción de salario (101) en esta casilla se puede poner SC,SI.}}    {{Box |content=Estas siglas pueden ser combinadas y deben ser separadas por una coma (,). Por Ejemplo para la transacción de salario (101) en esta casilla se puede poner SC,SI.}}