(Localización)
(Detalle)
Line 53:
  {{showInfo |content='''Importante''': Si está asignada la categoría, el grupo y tipo el sistema sólo tomará en cuenta la categoría, si quiere que esté activo trabaje en base al grupo y tipo debe de dejar en blanco la categoría. }}    {{showInfo |content='''Importante''': Si está asignada la categoría, el grupo y tipo el sistema sólo tomará en cuenta la categoría, si quiere que esté activo trabaje en base al grupo y tipo debe de dejar en blanco la categoría. }} 
       
- ===Detalle===   + ===Adicionar Costos===  
  ----    ---- 
- En el apartado de detalle se adicionan las informaciones de adquisición del activo y los mantenimientos realizados al mismo.   + En esta sección se agregan o se adicionan los documentos de costos que representan el costo del activo, tales como: La compra, y mejoras realizadas durante su vida útil.  
       
  [[Archivos:FixedAssetItemDetail_es.png|border|600px]]    [[Archivos:FixedAssetItemDetail_es.png|border|600px]] 
Line 64:
  {{InfoFields |content='''Suplidor'''||description=Suplidor correspondiente a la compra o mantenimiento del activo.}}    {{InfoFields |content='''Suplidor'''||description=Suplidor correspondiente a la compra o mantenimiento del activo.}} 
  {{InfoFields |content='''Nombre'''||description=Corresponde al nombre del suplidor adicionado.}}    {{InfoFields |content='''Nombre'''||description=Corresponde al nombre del suplidor adicionado.}} 
- {{InfoFields |content='''Fecha Adquisición'''||description=Fecha en la cual se adquirel activo.}}   + {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Fecha documento ingreso activo.}}  
- {{InfoFields |content='''Costo Adquisición'''||description=Corresponde al costo que representó la adquisición del activo.}}   + {{InfoFields |content='''Costo'''||description=Corresponde al costo que representó el documento.}}  
  {{InfoFields |content='''Tasa Valor Residual'''||description=Valor que tendrá el activo al final de su vida útil. Este debe ser 1.}}    {{InfoFields |content='''Tasa Valor Residual'''||description=Valor que tendrá el activo al final de su vida útil. Este debe ser 1.}} 
  {{InfoFields |content='''Amortización'''||description=Tipos de cálculo para el método de amortización:    {{InfoFields |content='''Amortización'''||description=Tipos de cálculo para el método de amortización: 
Line 77:
  # Prima.    # Prima. 
  }}    }} 
- {{InfoFields |content='''Valor Amortización'''||description=Es el valor con el cual se depreció de manera amortizada el activo según el tipo de cálculo seleccionado.}}   + {{InfoFields |content='''Valor Amortización'''||description=Es el valor con el cual se depreción de manera amortizada el activo según el tipo de cálculo seleccionado.}}  
  {{InfoFields |content='''% Amortización'''||description=}}    {{InfoFields |content='''% Amortización'''||description=}} 
- {{InfoFields |content='''Fecha de depreciación'''||description=En este apartado se le indica al sistema cual es la fecha en que se iniciará la depreciación.}}   + {{InfoFields |content='''Fecha de depreciación'''||description=EDefine la fecha en la que el sistema debe considerarlo para calcularle depreciación al activo. Este campo no debe estar en blanco. Esta fecha debe ser mayor o igual que la fecha de la primera partida de costo.}}  
- {{InfoFields |content='''Garantia'''||description=En este apartado se indica el inicio y fin de la garantía proporcionada por el suplidor.}}   + {{InfoFields |content='''Garantía'''||description=En este apartado se indica el inicio y fin de la garantía proporcionada por el suplidor.  
    + # Meses de Garantía: Aplica para ciertos tipos de activos los cuales tienen garantía por el Distribuidor y/o Fabricante.  
    + # Fecha Expira Garantía: Es la fecha en que expira la garantía. Esta información debe ser digitada por el usuario }}  
  === Localización ===    === Localización === 
  ----    ----