| Reportes > Contabilidad General > Análisis Comisiones - Comisión Cobros Por Vendedor/Familia |
Archivos:RptARCommissionBySalespersonFamily es.png
Realiza el calculo de las comisiones de los vendedores según el rango de fecha seleccionado de cobros recibos. Para la generación de este reporte es importante tener claro que:
El reporte fue diseñado para poder calcular las comisiones de venta de una familia de Inventario especifica. Si este parametro no he seleccionado y es dejado en blanco, el sistema no realizara ningún filtro y traerá todos los artículos vendidos en cada factura.
La base del calculo de la comisión, dependerá del % de Comisión definido en el Vendedor o distribuida en la Factura. La distribución se realiza en base a dos tipos de porcentaje:
Si el porcentaje (%) de comisión por cobro del vendedor esta en cero (0) y tampoco tiene definido ningún porcentaje (%) en la distribución entonces el calculo sera igual a 0.
| Parámetro | Descripción Breve |
|---|---|
| Detallado link= | Seleccione para que el reporte presente de forma detallada las facturas y sus articulos. |
| Desde: Libro | Seleccione desde que código del Libro mayor de Cuentas por Cobrar, desea generar el reporte. |
| Hasta: Libro | Seleccione hasta que código del Libro Mayor de Cuentas por Cobrar, desea generar el reporte. Si lo que desea es todos los libros, solo tiene que dejarlo en blanco. |
| Desde: Fecha link= | Digite la fecha inicial de los documentos de cobros que serán tomados en cuenta en el reporte. |
| Hasta: Fecha link= | Digite la fecha hasta de los documentos de cobros que serán tomados en cuenta en el reporte. |
| Documentos de Cobro link= | Digite separado por punto y coma " ; ", la lista de documentos de cobro que serán considerado como base de ingreso recibido. Se recomienda poner en Mayuscula, si esta información es dejada en blanco el reporte tomara en cuenta todos los documentos de Credito o de Pagos a Clientes en el reporte. |
| Desde: Vendedor | Digite el código o seleccione el vendedor inicial. |
| Hasta: vendedor | Digite el código o seleccione el vendedor inicial. |
| Dias Tope | Los Días topes corresponden a los días a partir del cual no se tomarán en cuenta las comisiones. Si desea que no haya restricción en cuanto a esto, puede dejarlo con cero (0). |
| Parámetro | Descripción Breve |
|---|---|
| Ocultar Parametros | link= Imprime al final del reporte los parámetros o criterios utilizados para generar el reporte. |
| Mostrar % Venta | link= Presenta en la linea de pago de un documento % distribuido de comisión para la Venta. |
| Botón | Descripción Breve |
|---|---|
| Archivos:print es.png | Genera la impresión y lo envía o a una venta emergente (Pop-ups) o a la impresora según las Configuración de Impresora |
| Archivos:printerConfiguration es.png | Personalización de la impresión por usuario. |
| Archivos:cancel es.png | Cancelar y salir de la pantalla de parametros del reporte. |
| Archivos:help es.png | Le permite al usuario tener una ayuda del funcionamiento y objetivo del reporte, llevando al Sicflex-Wiki. |
| Formato | Descripción Breve |
|---|---|
| RptARCommissionBySalespersonFamily.rpt |