(Pantalla)
(Listado de Columnas predeterminadas)
Line 25:
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
       
- {{InfoFields |content='''Almacen'''||description=Es el Almacen donde fue realizada la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Referencia'''||description=El código del Artículo de Inventario}}  
- {{InfoFields |content='''Documento'''||description=Es el código del documento de la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Descripción'''||description=Es la Descripción Breve del Artículo de Inventario.}}  
- {{InfoFields |content='''Número'''||description=Es el número del documento de la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Suplidor'''||description=Es el código del suplidor al que fue generado el documento de compra.}}  
- {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Es el Fecha en que fue aplicada la transacción en el inventario.}}   + {{InfoFields |content='''Nombre'''||description=Es el Nombre del suplidor.}}  
- {{InfoFields |content='''Cantidad'''||description=Es la cantidad que afecto el inventario, esta cantidad se presenta según el origen de la transacción si fue Entrada (Positivo) o Salida (Negativo).}}   + {{InfoFields |content='''Documento'''||description=Es el código del documento generado.}}  
- {{InfoFields |content='''Costo Unitario'''||description=Es el costo de la Unidad que toma el artículo en la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Número'''||description=Es el Número del documento generado.}}  
- {{InfoFields |content='''Costo (Costo Total)'''||description=Es el total resultante de la cantidad por el costo unitario.}}   + {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Es la Fecha del documento generado.}}  
- {{InfoFields |content='''Tipo'''||description=Indica el Tipo de Transacción o Movimiento de Inventario que fue realizado .}}   + {{InfoFields |content='''Orden Número'''||description=Es el número de la orden que dio origen, está información estará en el caso de las Recepciones, donde indicara a qué orden pertenece el artículo recibido.}}  
    + {{InfoFields |content='''PreOrden Número'''||description=Es el número de la Preorden que dio origen, está información estará en el caso de las Ordenes de Compra que fueron creadas por conversión de un PreOrden de Compra.}}  
    + {{InfoFields |content='''Codigo Control (Tipo Documento)'''||description=Es el tipo de Documento Generado del módulo de compra.}}  
    + {{InfoFields |content='''Estatus'''||description=Es el estado en que se encuentra el documento.}}  
       
       
  {{showInfo |content='''Importante''': Puede que alguna columna no este presente en su pantalla, ya que las listas puede ser personalizada por el usuario. Si su lista es personalizada le sugerimos que seleccione el botón de Personalizar Lista [[Archivos:CustomizedListBtn.png|link=|20px]], ya luego seleccione el botón de '''+''' para agregar columna y seleccione el botón '''RESTAURAR VALORES POR DEFECTO''' }}    {{showInfo |content='''Importante''': Puede que alguna columna no este presente en su pantalla, ya que las listas puede ser personalizada por el usuario. Si su lista es personalizada le sugerimos que seleccione el botón de Personalizar Lista [[Archivos:CustomizedListBtn.png|link=|20px]], ya luego seleccione el botón de '''+''' para agregar columna y seleccione el botón '''RESTAURAR VALORES POR DEFECTO''' }}