(Pantalla)
(Campos)
Line 16:
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
       
- {{InfoFields |content='''digo'''||description=Es el código único que tendrá la posición. }}   + {{InfoFields |content='''Período'''||description=Es el o actual que sera programada la vacaciones. }}  
- {{InfoFields |content='''Estado'''||description=Es el código único que tend la posición.   + {{InfoFields |content='''Empleado No.'''||description=Digite o seleccione el código del empleado a ser programada las vacaciones.}}  
- # Activo   + {{InfoFields |content='''Tiempo de Servicio'''||description=Contador del tiempo de servicio o tiempo trabajado en la empresa en el periodo actual, el cual es representado en número de años. }}  
- # Inactivo}}   + {{InfoFields |content='''Escala de Vacaciones'''||description=Digite el código o seleccione la Escala de Vacaciones disponible en sistema. Luego de seleccionada la escala el sistema calculara la cantidad de días que le corresponden y colocara en las casillas '''Cantidad de Días y Días a Disfrutar'''}}  
- {{InfoFields |content='''Nombre'''||description=Digite el nombre que tiene el puesto. }}   + {{InfoFields |content='''Cantidad de días'''||description=Días que le corresponde al empleado sen el tiempo transcurrido. }}  
- {{InfoFields |content='''Descripción'''||description=Digite una breve descripción de las funciones. }}   + {{InfoFields |content='''Cantidad de días'''||description=Cantidad de as que tomará el empleado de vacaciones. }}  
       
    + {{InfoFields |content='''Fecha de Inicio'''||description=Primer día de vacaciones del empleado, es decir el día siguiente al último día trabajado. }}  
    + {{InfoFields |content='''Fecha Final'''||description=Último día de vacaciones. }}  
    + {{InfoFields |content='''Fecha de retorno al trabajo'''||description=Día que le corresponde incorporarse a las labores. Mientras el empleado esté de vacaciones éste no participará en las nóminas con fechas anteriores a la “Fecha de retorno”. }}  
       
    + ==Fecha Efectividad==