| |
[[Archivos:PayrollConfiguration.png|border|link=|center|600px]] |
|
[[Archivos:PayrollConfiguration.png|border|link=|center|600px]] |
| - |
{{InfoFields |content='''Código'''||description=Es el código único que tendrá la labor. }}
|
+ |
{{InfoFields |content='''Meses del Período'''||description=Digite cuantos meses tiene un período o año. Valor por defecto 12.}}
|
| |
|
+ |
{{InfoFields |content='''Semanas del Período'''||description=Digite cuantas semanas tiene un período o año. Valor por defecto 52.}}
|
| |
|
+ |
{{InfoFields |content='''Horas x Día'''||description=Digite cuantas horas por día se trabaja. Valor por defecto 8.}}
|
| |
|
+ |
{{InfoFields |content='''Horas x Semana'''||description=Digite cuantas horas por semanas se trabaja. Valor por defecto 44.}}
|
| |
|
+ |
{{InfoFields |content='''Días x Semana'''||description=Digite cuantas días por semana se trabaja. Valor por defecto 5.50.}}
|
| |
|
+ |
==Escala Retención de Nomina==
|
| |
|
+ |
Digite el código o seleccione la escala de configuración de la Retención del ISR a aplicar en la nómina. Las Escalas son definidas en la opción [[Module:PayrollTax|Escala Retención ISR Nómina]].
|
| |
|
+ |
==Escala Bonificación de Nomina==
|
| |
|
+ |
Digite el código o seleccione la escala de configuración de la Bonificación que aplicar en la nómina. Las Escalas son definidas en la opción [[Module:PayrollBonus|Escala Bonificación Nómina]].
|