(Pantalla)
(Consulta Movimiento Artículo de Inventario)
Line 10:
  Seleccione el artículo que desea consultar seleccionando el modo de visualización '''LISTA''' donde el sistema le presentara una de todos los productos del sistema.    Seleccione el artículo que desea consultar seleccionando el modo de visualización '''LISTA''' donde el sistema le presentara una de todos los productos del sistema. 
       
    + Digite el código del artículo que desea consulta, y luego seleccione el botón '''Refrescar'''.  
       
  ==Pantalla==    ==Pantalla== 
  ----    ---- 
Line 23:
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
       
- {{InfoFields |content='''Referencia'''||description=Digite el código del artículo que desea consulta, y luego seleccione el botón '''Refrescar'''.}}   + {{InfoFields |content='''Almacen'''||description=Es el Almacen donde fue realizada la transacción.}}  
    + {{InfoFields |content='''Documento'''||description=Es el código del documento de la transacción.}}  
    + {{InfoFields |content='''Número'''||description=Es el número del documento de la transacción.}}  
    + {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Es el Fecha en que fue aplicada la transacción en el inventario.}}  
    + {{InfoFields |content='''Cantidad'''||description=Es la cantidad que afecto el inventario, esta cantidad se presenta según el origen de la transacción si fue Entrada (Positivo) o Salida (Negativo).}}  
    + {{InfoFields |content='''Costo Unitario'''||description=Es el costo de la Unidad que toma el artículo en la transacción.}}  
    + {{InfoFields |content='''Costo (Costo Total)'''||description=Es el total resultante de la cantidad por el costo unitario.}}  
    + {{InfoFields |content='''Tipo'''||description=Indica el Tipo de Transacción o Movimiento de Inventario que fue realizado .}}  
       
  ===Vease También===    ===Vease También===