(Listado de Columnas predeterminadas)
Line 19:
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
       
- {{InfoFields |content='''Almacen'''||description=Es el Almacen donde fue realizada la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Referencia'''||description=Es el código del Arculo.}}  
- {{InfoFields |content='''Documento'''||description=Es el digo del documento de la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Descripción'''||description=Es la descripción breve del artículo.}}  
- {{InfoFields |content='''Número'''||description=Es el número del documento de la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Grupo Unidad Medida'''||description=Es el grupo de unidad de medida base que utiliza el artículo.}}  
- {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Es el Fecha en que fue aplicada la transacción en el inventario.}}   + {{InfoFields |content='''Unidad'''||description=Es la unidad que utiliza el artículo.}}  
- {{InfoFields |content='''Cantidad'''||description=Es la cantidad que afecto el inventario, esta cantidad se presenta según el origen de la transacción si fue Entrada (Positivo) o Salida (Negativo).}}   + {{InfoFields |content='''Cantidad Existente'''||description=Es la cantidad física que dispone él sistema.}}  
- {{InfoFields |content='''Costo Unitario'''||description=Es el costo de la Unidad que toma el artículo en la transacción.}}   + {{InfoFields |content='''Cantidad Reservada '''||description=Es la cantidad que han sido reservada o pedida pero que aun no ha sido factura o despachada.}}  
- {{InfoFields |content='''Costo (Costo Total)'''||description=Es el total resultante de la cantidad por el costo unitario.}}   + {{InfoFields |content='''Cantidad Disponible'''||description=Es la cantidad que resta de la Existencia menos las reservada, las cuales están disponible para la venta o salida.}}  
- {{InfoFields |content='''Tipo'''||description=Indica el Tipo de Transacción o Movimiento de Inventario que fue realizado .}}   + {{InfoFields |content='''Datos Almacenes'''||description=En esta sección se presentan las disponibilidades por cada almacenes creados en el sistema.}}  
       
- {{showInfo |content='''Importante''': Puede que algúna columna no este presente en su pantalla, ya que las listas puede ser personalizada por el usuario. Si su lista es personalizada le sugerimos que seleccione el botón de Personalizar Lista [[Archivos:CustomizedListBtn.png|link=|20px]], ya luego seleccione el botón de '''+''' para agregar columna y seleccione el botón '''RESTAURAR VALORES POR DEFECTO''' }}      
       
- ===Vease También===   + {{showInfo |content='''Importante''': Puede que alguna columna no este presente en su pantalla, ya que las listas puede ser personalizada por el usuario. Si su lista es personalizada le sugerimos que seleccione el botón de Personalizar Lista [[Archivos:CustomizedListBtn.png|link=|20px]], ya luego seleccione el botón de '''+''' para agregar columna y seleccione el botón '''RESTAURAR VALORES POR DEFECTO''' }}  
       
    + ===Véase También===  
  ----    ----