(Campos)
Line 22:
  {{FieldsHeader}}    {{FieldsHeader}} 
       
- {{InfoFields |content='''Código'''||description=Es el código único que tendrá la tabla de escala. }}   + {{InfoFields |content='''Fecha Inicio/Final'''||description=El sistema le presentara de manera automatica la fecha de cierre que corresponde. Si la fecha que le presenta el sistema no corresponde a la fecha de cierre que desea generar, puede ir a la opción [[Module:configuracion|Configuració General Contabilidad]] y cambiar la fecha de inicio y fin del período. }}  
- {{InfoFields |content='''Descripción'''||description=Digite una breve descripción de la escala de Retencn ISR. }}   + {{InfoFields |content='''Fecha'''||description=Fecha que tendrá el documento de entrada contable creada. }}  
    + {{InfoFields |content='''Documento'''||description=Es el documento con el que se generará la entrada de cierre. }}  
- ===Escala para Impuesto ISR===   + {{InfoFields |content='''Número'''||description=En caso de que el documento sea manual, se digitara la numeración del documento a crear, de lo contrario solo debe de dejar en blanco. }}  
    + {{InfoFields |content='''Concepto'''||description=Descripción breve de la entrada generada. }}  
- ----   + {{InfoFields |content='''Cuenta'''||description=Cuenta de contrapartida para la entrada de cierre.. }}  
- Seleccione el botón añadir para agregar las diferentes escala.      
       
- [[Archivos:PayroollTaxDialg.png|border|link=|center|400px]]      
       
- {{InfoFields |content='''Valor'''||description=Digite el monto tope de la escala. }}      
- {{InfoFields |content='''Porcentaje'''||description=Digite el % que le corresponde. }}      
       
- [[Archivos:up-arrow.png|link=#Escala Retención ISR Nómina|right|30px]]