Line 6:
  * [[Sistema| Sistema]]    * [[Sistema| Sistema]] 
  * [[Finanzas|Finanzas]]    * [[Finanzas|Finanzas]] 
- * [[Recursos Humanos|Recursos Humanos]]   + * [[HumanResourse|Recursos Humanos]]  
- * [[Control de Inventario|Control de Inventario]]   + * [[InventarioManagment|Control de Inventario]]  
- * [[Produccion| Producción]]   + * [[Production|Producción]]  
- * [[Ventas|Ventas]]   + * [[Sales|Ventas]]  
  * [[CRM|CRM]]    * [[CRM|CRM]] 
- * [[Nevera|Nevera]]   + * [[Freezer|Nevera]]  
- * [[Orden de Trabajos|Orden de Trabajo]]   + * [[WorkOrder|Orden de Trabajo]]  
- * [[Inteligencia de Negocios|Inteligencia de Negocio]]   + * [[BusinessIntelligen|Inteligencia de Negocio]]  
- * [[Costo de Servirs|Costo para Servir]]   + * [[CostServir|Costo para Servir]]  
- * [[Reportes|Reportes]]   + * [[Report|Reportes]]  
  </div>    </div> 
       
Line 21:
       
- * [[Help:guia_wiki| Tutoría de la Guía]]      
       
  * [[AdminMenu|Menu Administrativo]]    * [[AdminMenu|Menu Administrativo]]